Pour ma première chronique, je la consacre à Trevor Jobe.
Avant de commencer, il faut expliquer qu'est qu'un Hockey BUMS. Un «Bums d'Hockey» est en effet un joueur de ligue mineur qui, sans avoir vraiment la chance d'atteindre la NHL, vit une vie de nomades à travers l'Amérique du nord. Plusieurs joueurs abandonnes leurs rêves après 2-3 saisons dans les circuits inférieur, mais les Bums, eux, n'arrêtent jamais.
Dans cette chronique, je vais dresser des mini portraits sur certains Hockey Bums.
Notre premier candidat est
Trevor Jobe.
Mon premier contact avec Trevor Jobe fut à l'époque avec les Dragons de Verdun de la LNAH. À l'époque je me suis dit : « QUI C'EST ÇA?». Donc je me suis lancer sur
hockeydb.com, la bible pour les statistiques. Beaucoup de statistiques, ça décrit bien la carrière de Jobe. C'est dans la ECHL qu'il joue la plus grande partie de ça carrière avec 353 parties. C'est son nombre de points qui est impressionnant, soit 635. Ce total lui vaut le 4ieme rang des pointeurs de tout les temps dans la ECHL. C'est en 92-93 qu'il a ça meilleur saison, 161 points dont 85 buts, le record de la ligue. Sur ces 85 buts, 50 ont été marquer dans les 37 première partie.
La CHL (Central Hockey League) lui a aussi sourit. En 108 matchs, il totalise plus de 210 points. Son long périple au USA lui vaut des détours par la UHL (113), AHL (81) WCHL (29), IHL (10), en Allemagne 2e division (68), la LNAH (61) et il a terminé ça carrière dans l'obscure SPHL (17).
M.Jobe a eu la chance (ou malchance) de jouer dans le ligue junior de l'ouest avec
Theo Fleury. Non, il n'a pas jouer sous les ordres du célèbre coach
Graham James.Ont se rappelle tous que James a agressé sexuellement
Sheldon Kennedy ainsi que Fleury.
Pour en revenir à Jobe, il a été affectés par plusieurs problèmes avec la justice : Conduite dangereuse, Alcool au volant, Conduite sans permis valide tout au long de sa vie.
Certaines rumeurs sur internet dise que Trevor c'est souvent fait montrer la porte par ses patrons pour ses nombreux problèmes d'alcool.
Selon ce que j'ai vu de Jobe, il était un travaillant, un fin marqueur mais surtout, un joueur en fin de carrière. Lors de son passage dans la LNAH, il n'était pas très rapide mais il avait beaucoup de combativité.
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1984-85 Calgary Wranglers WHL 66 5 19 24 23 8 0 0 0 0
1985-86 Calgary Wranglers WHL 7 0 2 2 2 -- -- -- -- --
1985-86 Lethbridge Broncos WHL 5 1 0 1 0 -- -- -- -- --
1985-86 Spokane Chiefs WHL 11 1 4 5 0 -- -- -- -- --
1986-87 Moose Jaw Warriors WHL 58 54 33 87 53 9 4 2 6 4
1987-88 Moose Jaw Warriors WHL 36 36 35 71 63 -- -- -- -- --
1987-88 Prince Albert Raiders WHL 36 33 28 61 48 9 6 6 12 41
1988-89 Newmarket Saints AHL 75 23 24 47 90 5 0 1 1 12
1989-90 Newmarket Saints AHL 1 0 1 1 2 -- -- -- -- --
1989-90 Hampton Roads Admirals ECHL 52 49 23 72 155 5 5 5 10 30
1990-91 Newmarket Saints AHL 2 0 1 1 0 -- -- -- -- --
1990-91 Nashville Knights ECHL 59 49 60 109 229 -- -- -- -- --
1991-92 Richmond Renegades ECHL 34 36 30 66 74 -- -- -- -- --
1991-92 Nashville Knights ECHL 28 18 19 37 81 -- -- -- -- --
1992-93 New Haven Senators AHL 3 1 2 3 0 -- -- -- -- --
1992-93 Nashville Knights ECHL 61 85 76 161 222 9 7 7 14 38
1993-94 Ljubljana Slvna 0 80 44 124 0
1994-95 Atlanta Knights IHL 10 4 3 7 2 -- -- -- -- --
1994-95 Nashville Knights ECHL 18 16 13 29 40 -- -- -- -- --
1994-95 Raleigh Icecaps ECHL 23 18 22 40 42 -- -- -- -- --
1995-96 Johnstown Chiefs ECHL 36 33 37 70 72 -- -- -- -- --
1995-96 Tallahassee Tiger Sharks ECHL 20 10 18 28 26 12 7 1 8 10
1996-97 Wichita Thunder CHL 57 56 69 125 139 -- -- -- -- --
1996-97 Columbus Cottonmouths CHL 4 5 4 9 8 3 1 2 3 14
1997-98 Columbus Cottonmouths CHL 12 15 18 33 16 -- -- -- -- --
1997-98 Tucson Gila Monsters WCHL 23 15 14 29 35 -- -- -- -- --
1997-98 Flint Generals UHL 22 24 15 39 10 17 11 17 28 29
1998-99 Ljubljana Olimpija Alpen 4 2 2 4 0
1998-99 Amarillo Rattlers WPHL 3 0 2 2 0 -- -- -- -- --
1998-99 Alexandria Warthogs WPHL 13 3 9 12 22 -- -- -- -- --
1998-99 Baton Rouge Kingfish ECHL 22 11 12 23 26 -- -- -- -- --
1999-00 Knoxville Speed UHL 31 24 19 43 52 -- -- -- -- --
1999-00 Adirondack IceHawks UHL 43 37 42 79 42 2 0 1 1 0
2000-01 Border-City Bandits CHL 21 12 11 23 46 -- -- -- -- --
2000-01 Wichita Thunder CHL 14 9 11 20 20 -- -- -- -- --
2000-01 Elmira Jackals UHL 15 6 8 14 10 -- -- -- -- --
2000-01 Mohawk Valley Prowlers UHL 2 2 1 3 2 -- -- -- -- --
2001-02 Anchorage Aces WCHL 13 6 4 10 4 -- -- -- -- --
2001-02 Selb ERC GerOb 19 16 14 30 61 5 4 0 4 16
2002-03 Selb ERC GerOb 8 4 3 7 45 -- -- -- -- --
2002-03 Hassfurt ERC GerOb 41 42 28 70 88 4 2 5 7 37
2003-04 Sherbrooke St. Francois QSMHL 21 13 16 29 6 -- -- -- -- --
2003-04 Verdun Dragons QSMHL 12 5 13 18 0 -- -- -- -- --
2003-04 St. Georges-de-Beauce Gar QSMHL 16 14 18 32 12 23 9 20 29 24
2004-05 Saguenay Fjord LNAH 11 2 8 10 2
2004-05 St. Hyacinthe Cousin LNAH 1 0 0 0 0
2004-05 Winston-Salem Polar Twins SPHL 17 7 13 20 54 -- -- -- -- --
---------------------------------------------------------------------------------------
Roller Hockey
1994 New Jersey Rockin' Roller RHI 21 26 23 49 49
--------------------------------------------------------------------------------------
http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?encode=TRUE&pid=2541